|
পণ্যের বিবরণ:
|
জাল আকার: | 22 মিমি | তারের ব্যাস: | 8 মিমি |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ প্রসার্য শক্তি | রঙ: | সিলভার |
টাইপ: | খুব পরিশ্রমী | প্রস্থ: | 1.5 মি |
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM A227 | আবেদন: | ধাতুবিদ্যা শিল্প |
দৈর্ঘ্য: | 3 মি | উপাদান: | 45# |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 মি গ্যালভানাইজড বোনা তারের জাল,8 মিমি গ্যালভানাইজড বোনা তারের জাল,3 মি বোনা তারের জাল শীট |
না. |
ইস্পাত গ্রেড |
রাসায়নিক রচনা |
||
গ |
সি |
Mn |
||
1 |
45 |
0.42-0.50 |
০.১৭-০.৩৭ |
0.50-0.80 |
2 |
50 |
০.৪৭-০.৫৫ |
||
3 |
55 |
0.52-0.60 |
||
4 |
60 |
0.57-0.65 |
||
5 |
65 |
0.62-0.70 |
||
6 |
70 |
0.67-0.75 |
||
7 |
65Mn |
0.62-0.70 |
0.90-1.20 |
|
8 |
72A |
0.70-0.75 |
0.15-0.35 |
0.30-0.60 |
না। |
তারের ব্যাস (মিমি) |
অ্যাপারচার/গর্তের আকার (মিমি) |
ওজন (কেজি/বর্গমিটার) |
1 |
12 |
75 |
- |
2 |
10 |
38 |
- |
3 |
9 |
32 |
25 |
4 |
8 |
22 |
- |
5 |
7 |
25 |
19.5 |
6 |
6 |
10 |
- |
7 |
4 |
10 |
14.5 |
8 |
2.5 |
6 |
9.3 |
9 |
2.2 |
4 |
10 |
পণ্যের নাম | 65Mn 45# ইস্পাত পাথর পেষণকারী খনি সিভিং কোয়ারি স্পন্দিত পর্দা তারের জাল |
উপাদান | কম কার্বন ইস্পাত তার, 65Mn, 45# ইস্পাত |
তারের ব্যাস | 0.7-18 মিমি, সহনশীলতা + -0.03 মিমি |
গর্তের আকার | 2-100 মিমি, সহনশীলতা + -0.03 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Victor Meng
টেল: 0086 133 15152425
ফ্যাক্স: 86-318-8559002